Rivian Adventure Network RAN Charging Stations Charging Stations
108
191
23.1%
Open to all electric vehicles
Rivian Adventure Network (RAN) stations are gradually being opened to non-Rivian vehicles. This percentage indicates how many RAN stations are currently accessible to all EVs with tap-to-pay credit card support.
RAN Open Access Progress Rivian Adventure Network Open Access Progress
Rivian is gradually opening Adventure Network (RAN) chargers to all electric vehicles. This tracker shows the percentage of Rivian Adventure Network stations that support charging for non-Rivian EVs with tap-to-pay credit card payment.
Site Reliability Distribution
RAN Charging Locations Rivian Adventure Network Charging Locations
Showing 108 of 108 sites
Name | Location | Max Power | Avg Peak | Reliability |
Open to All
Indicates whether this station can be used by non-Rivian electric vehicles with tap-to-pay credit card support. |
Amenities | Added β |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astoria, OR | Astoria, OR | 300 kW | 177 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ π» | March 07, 2025 |
Columbus, TX | Columbus, TX | 300 kW | 196 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ π» | March 06, 2025 |
Springfield, IL | Springfield, IL | 300 kW | 196 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
π½οΈ π» | February 08, 2025 |
Chipley, FL | Chipley, FL | 300 kW | 203 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ π» | January 17, 2025 |
Cisco, TX | Cisco, TX | 300 kW | 206 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
π½οΈ π» | December 21, 2024 |
Flagler, CO | Flagler, CO | 300 kW | 206 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ π» | December 21, 2024 |
Placerville, CA | Placerville, CA | 300 kW | 192 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | December 21, 2024 |
Normal, IL | Normal, IL | 300 kW | 197 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ | December 20, 2024 |
Gardiner, MT | Gardiner, MT | 300 kW | 181 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ π» | December 20, 2024 |
Erie, PA | Erie, PA | 300 kW | 195 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ | December 18, 2024 |
Bozeman, MT | Bozeman, MT | 300 kW | 172 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ | December 18, 2024 |
Queensbury, NY | Queensbury, NY | 300 kW | 191 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ π» | December 13, 2024 |
Del Norte, CO | Del Norte, CO | 300 kW | 192 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
ποΈ | December 11, 2024 |
Lansing, MI | Lansing, MI | 300 kW | 194 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ π» | December 10, 2024 |
Fredericksburg, VA | Fredericksburg, VA | 300 kW | 199 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | December 06, 2024 |
Shoshone, CA | Shoshone, CA | 300 kW | 201 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | December 05, 2024 |
Joshua Tree, CA | Joshua Tree, CA | 300 kW | 190 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
ποΈ | December 03, 2024 |
Lynnwood, WA | Lynnwood, WA | 300 kW | 180 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | November 26, 2024 |
Dallas, TX | Dallas , TX | 300 kW | 186 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | November 24, 2024 |
San Bernardino, CA | San Bernardino, CA | 300 kW | 188 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | October 28, 2024 |
Lake Charles, LA | Lake Charles , LA | 300 kW | 198 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | October 04, 2024 |
Walker, MI | Walker, MI | 300 kW | 190 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | September 06, 2024 |
Burley, ID | Burley, ID | 300 kW | 204 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | July 20, 2024 |
Groveland, CA Issue | Groveland, CA | 300 kW | 166 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | July 20, 2024 |
Freeport, ME | Freeport, ME | 300 kW | 186 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | July 19, 2024 |
Kittery, ME | Kittery, ME | 300 kW | 182 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | July 19, 2024 |
Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | 300 kW | 186 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | July 18, 2024 |
Moosic, PA | Moosic, PA | 300 kW | 193 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | June 21, 2024 |
Sun Prairie, WI | Sun Prairie, WI | 300 kW | 186 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | June 21, 2024 |
Sacramento, CA | Sacramento, CA | 300 kW | 179 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | June 19, 2024 |
Lee Vining, CA | Lee Vining, CA | 300 kW | 193 kW | A | β | π½οΈ π» | June 19, 2024 |
East Greenwich, RI | East Greenwich, RI | 300 kW | 179 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | June 13, 2024 |
West Lebanon, NH | West Lebanon, NH | 300 kW | 186 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Brattleboro, VT | Brattleboro, VT | 300 kW | 191 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Holyoke, MA | Holyoke, MA | 300 kW | 191 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Newburgh, NY | Newburgh, NY | 300 kW | 190 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Newark, DE | Newark, DE | 300 kW | 193 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | β |
Daytona Beach, FL | Daytona Beach, FL | 300 kW | 203 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | β |
Belcamp, MD | Belcamp, MD | 300 kW | 192 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
US-RIV-L5734501248498362119 | Henderson, NC | 300 kW | 193 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ π» | β |
Hagerstown, MD | Hagerstown, MD | 300 kW | 186 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Breezewood, PA | Breezewood, PA | 300 kW | 190 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Front Royal, VA | Front Royal, VA | 300 kW | 201 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
US-RIV-L6161725981375120230 | Pooler, GA | 300 kW | 206 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
π½οΈ ποΈ π» | β |
US-RIV-L6131509295739167154 | Waynesboro, VA | 300 kW | 197 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
π½οΈ π» | β |
Roanoke, VA | Roanoke, VA | 300 kW | 191 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Meadows of Dan, VA Issue | Meadows of Dan, VA | 300 kW | 192 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
US-RIV-L2797438283583649266 | Charlotte, NC | 300 kW | 197 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ | β |
US-RIV-L16632393921841581148 | Augusta, GA | 300 kW | 197 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ π» | β |
US-RIV-L7132609490195715167 | Blowing Rock, NC | 300 kW | 184 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
π½οΈ ποΈ π» | β |
US-RIV-L7953531635816439930 | Greenville, SC | 300 kW | 205 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Strongsville, OH | Strongsville, OH | 300 kW | 195 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Mackinaw City, MI | Mackinaw City, MI | 300 kW | 197 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
US-RIV-L451425707649488557 | Macon, GA | 300 kW | 198 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
π½οΈ | β |
US-RIV-L4126083133598127782 | Whittier, NC | 300 kW | 195 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Maumee, OH | Maumee, OH | 300 kW | 191 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Saginaw, MI | Saginaw, MI | 300 kW | 196 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Clare, MI | Clare, MI | 300 kW | 207 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Grayling, MI | Grayling, MI | 300 kW | 210 kW | B | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Traverse City, MI | Traverse City, MI | 300 kW | 178 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | β |
US-RIV-L8384578670029334531 | Cookeville, TN | 300 kW | 200 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ | β |
US-RIV-L13160365438350136805 | Atlanta, GA | 300 kW | 180 kW | A |
Open
This station can be used by any EV, not just Rivian vehicles. Supports tap-to-pay with credit card. |
βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Granger, IN | Granger, IN | 300 kW | 193 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Benton Harbor, MI | Benton Harbor, MI | 300 kW | 190 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Slidell, LA | Slidell, LA | 300 kW | 193 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | β |
Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 300 kW | 193 kW | B | β | βοΈ π½οΈ | β |
Columbia, MO | Columbia, MO | 300 kW | 198 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Centerville, TX | Centerville, TX | 300 kW | 201 kW | A | β | π½οΈ ποΈ π» | β |
Wichita, KS | Wichita, KS | 300 kW | 195 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | β |
Hays, KS | Hays, KS | 300 kW | 184 kW | A | β | π½οΈ ποΈ π» | β |
San Antonio, TX | San Antonio, TX | 300 kW | 193 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | β |
Cheyenne, WY | Cheyenne, WY | 300 kW | 183 kW | A | β | π½οΈ ποΈ | β |
Salida, CO | Salida, CO | 300 kW | 186 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Broomfield, CO | Broomfield, CO | 300 kW | 169 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | β |
Montrose, CO | Montrose, CO | 300 kW | 183 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Grand Junction, CO | Grand Junction, CO | 300 kW | 191 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | β |
Holbrook, AZ | Holbrook, AZ | 300 kW | 197 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Flagstaff, AZ | Flagstaff, AZ | 300 kW | 189 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Sedona, AZ | Sedona, AZ | 300 kW | 192 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Gila Bend, AZ | Gila Bend, AZ | 300 kW | 203 kW | A | β | π½οΈ ποΈ π» | β |
Kingman, AZ | Kingman, AZ | 300 kW | 199 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Quartzsite, AZ | Quartzsite, AZ | 300 kW | 194 kW | A | β | π½οΈ ποΈ π» | β |
Spokane, WA | Spokane Valley, WA | 300 kW | 189 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Las Vegas, NV | Las Vegas, NV | 300 kW | 187 kW | A | β | βοΈ π½οΈ | β |
Barstow, CA | Barstow, CA | 300 kW | 192 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Bishop, CA | Bishop, CA | 300 kW | 182 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Inyokern, CA | Inyokern, CA | 300 kW | 196 kW | A | β | π½οΈ ποΈ π» | β |
Olancha, CA | Olancha, CA | 300 kW | 186 kW | A | β | π» | β |
Klamath Falls, OR | Klamath Falls, OR | 300 kW | 191 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Crescent, OR | Crescent, OR | 300 kW | 195 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Madras, OR | Madras, OR | 300 kW | 197 kW | A | β | π½οΈ π» | β |
Buttonwillow, CA | Buttonwillow, CA | 300 kW | 195 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Truckee, CA | Truckee, CA | 300 kW | 170 kW | A | β | π½οΈ π» | β |
The Dalles, OR | The Dalles, OR | 300 kW | 197 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Mount Shasta, CA | Mount Shasta, CA | 300 kW | 188 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Firebaugh, CA | Firebaugh, CA | 300 kW | 199 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Santa Nella, CA | Santa Nella, CA | 300 kW | 197 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Manteca, CA | Manteca, CA | 300 kW | 185 kW | A | β | π½οΈ ποΈ | β |
Roseburg, OR | Roseburg, OR | 300 kW | 197 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Happy Valley, OR | Happy Valley, OR | 300 kW | 177 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Crescent City, CA | Crescent City, CA | 300 kW | 186 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Ukiah, CA | Ukiah, CA | 300 kW | 195 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Corte Madera, CA | Corte Madera, CA | 300 kW | 171 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Fortuna, CA | Fortuna, CA | 300 kW | 199 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Coos Bay, OR | Coos Bay, OR | 300 kW | 170 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ | β |
Lincoln City, OR | Lincoln City, OR | 300 kW | 175 kW | A | β | βοΈ π½οΈ π» | β |
Aberdeen, WA | Aberdeen, WA | 300 kW | 195 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
Forks, WA | Forks, WA | 300 kW | 169 kW | A | β | βοΈ π½οΈ ποΈ π» | β |
About RAN About Rivian Adventure Network
The Rivian Adventure Network is a growing network of fast DC charging stations designed for Rivian and other electric vehicles. Most stations offer charging speeds up to 191 kW, adding up to 140 miles of range in about 20 minutes.
Rivian is expanding access to RAN charging stations for all EVs with tap-to-pay credit card capability. Currently, 25 stations are open to non-Rivian vehicles.
Reliability rating is calculated based on data from the Rivian vehicle fleet and user reports.
"Open to all" indicates that the charging station can be used by any electric vehicle, not just Rivian vehicles. These Rivian Adventure Network (RAN) stations support tap-to-pay with credit card. As of April 2025, 23.1% of RAN stations are open to non-Rivian EVs.