Release
2025.10
Rivian Software Version 2025.10.01
Counts reflect linked Rivian Roamer vehicles.
Rollout summary
- Flagged
- 23%
- 602 of 2,612 Gen 1 R1
- Installed
- 23%
- 601 of 2,612 Gen 1 R1
- First flagged
- Latest activity
Inferred eligible cohort
Gen 1 R1Based on current linked vehicle metrics. Percentages use this inferred cohort, not Rivian's full eligible fleet.
Distribution
Connectivity
602 flagged
- Connect+
- 595 flagged
- Non-Connect+
- 7 flagged
Product and generation
602 flagged
- Gen 1 R1
- 602 flagged
Rollout over time
- First flagged
- Apr 8
- Latest flagged
- Mar 11
- Peak day
- +210 on Apr 10
Monthly flagged
| Period | Flagged |
|---|---|
| April 2025 | 569.0 |
| May 2025 | 18.0 |
| June 2025 | 1.0 |
| July 2025 | 3.0 |
| August 2025 | 1.0 |
| September 2025 | 3.0 |
| October 2025 | 0.0 |
| November 2025 | 0.0 |
| December 2025 | 0.0 |
| January 2026 | 0.0 |
| February 2026 | 0.0 |
| March 2026 | 0.0 |
| April 2026 | 3.0 |
| May 2026 | 1.0 |
| June 2026 | 2.0 |
| July 2026 | 0.0 |
| August 2026 | 0.0 |
| September 2026 | 0.0 |
| October 2026 | 0.0 |
| November 2026 | 0.0 |
| December 2026 | 0.0 |
| January 2027 | 0.0 |
| February 2027 | 0.0 |
| March 2027 | 0.0 |
| April 2027 | 0.0 |
| May 2027 | 0.0 |
| June 2027 | 0.0 |
| July 2027 | 0.0 |
| August 2027 | 0.0 |
| September 2027 | 0.0 |
| October 2027 | 0.0 |
| November 2027 | 0.0 |
| December 2027 | 0.0 |
| January 2028 | 0.0 |
| February 2028 | 0.0 |
| March 2028 | 1.0 |
Builds
Build ffe72937
602 flagged · 601 installed
First seen
Release notes