Release
2025.38
Rivian Software Version 2025.38.0
Counts reflect linked Rivian Roamer vehicles.
Rollout summary
- Flagged
- 53%
- 3,135 of 5,937 Gen 1 R1 + Gen 2 R1
- Installed
- 53%
- 3,131 of 5,937 Gen 1 R1 + Gen 2 R1
- First flagged
- Latest activity
Inferred eligible cohorts
Gen 1 R1 Gen 2 R1Based on current linked vehicle metrics. Percentages use these inferred cohorts, not Rivian's full eligible fleet.
Distribution
Connectivity
3,135 flagged
- Connect+
- 2,833 flagged
- Non-Connect+
- 302 flagged
Product and generation
3135 flagged
- Gen 1 R1
- 1605 flagged
- Gen 2 R1
- 1530 flagged
Rollout over time
- First flagged
- Oct 21
- Latest flagged
- Mar 9
- Peak day
- +1,322 on Oct 23
Monthly flagged
| Period | Flagged |
|---|---|
| October 2025 | 2697.0 |
| November 2025 | 247.0 |
| December 2025 | 173.0 |
| January 2026 | 10.0 |
| February 2026 | 2.0 |
| March 2026 | 2.0 |
| April 2026 | 2.0 |
| May 2026 | 0.0 |
| June 2026 | 0.0 |
| July 2026 | 1.0 |
| August 2026 | 0.0 |
| September 2026 | 0.0 |
| October 2026 | 0.0 |
| November 2026 | 0.0 |
| December 2026 | 0.0 |
| January 2027 | 0.0 |
| February 2027 | 0.0 |
| March 2027 | 0.0 |
| April 2027 | 0.0 |
| May 2027 | 0.0 |
| June 2027 | 0.0 |
| July 2027 | 0.0 |
| August 2027 | 0.0 |
| September 2027 | 0.0 |
| October 2027 | 0.0 |
| November 2027 | 0.0 |
| December 2027 | 0.0 |
| January 2028 | 0.0 |
| February 2028 | 0.0 |
| March 2028 | 1.0 |
Builds
Build 440c66b6
666 flagged · 662 installed
First seen
Release notes