Release
2025.38
Rivian Software Version 2025.38.0
Counts reflect linked Rivian Roamer vehicles.
Rollout summary
- Flagged
- 56%
- 3,252 of 5,798 Gen 1 R1 + Gen 2 R1
- Installed
- 56%
- 3,247 of 5,798 Gen 1 R1 + Gen 2 R1
- First flagged
- Latest activity
Inferred eligible cohorts
Gen 1 R1 Gen 2 R1Based on current linked vehicle metrics. Percentages use these inferred cohorts, not Rivian's full eligible fleet.
Distribution
Connectivity
3,252 flagged
- Connect+
- 3,224 flagged
- Non-Connect+
- 28 flagged
Product and generation
3252 flagged
- Gen 1 R1
- 1665 flagged
- Gen 2 R1
- 1587 flagged
Rollout over time
- First flagged
- Oct 21
- Latest flagged
- Mar 9
- Peak day
- +1,385 on Oct 23
Monthly flagged
| Period | Flagged |
|---|---|
| October 2025 | 2802.0 |
| November 2025 | 246.0 |
| December 2025 | 183.0 |
| January 2026 | 14.0 |
| February 2026 | 2.0 |
| March 2026 | 2.0 |
| April 2026 | 2.0 |
| May 2026 | 0.0 |
| June 2026 | 0.0 |
| July 2026 | 0.0 |
| August 2026 | 0.0 |
| September 2026 | 0.0 |
| October 2026 | 0.0 |
| November 2026 | 0.0 |
| December 2026 | 0.0 |
| January 2027 | 0.0 |
| February 2027 | 0.0 |
| March 2027 | 0.0 |
| April 2027 | 0.0 |
| May 2027 | 0.0 |
| June 2027 | 0.0 |
| July 2027 | 0.0 |
| August 2027 | 0.0 |
| September 2027 | 0.0 |
| October 2027 | 0.0 |
| November 2027 | 0.0 |
| December 2027 | 0.0 |
| January 2028 | 0.0 |
| February 2028 | 0.0 |
| March 2028 | 1.0 |
Builds
Build 440c66b6
682 flagged · 678 installed
First seen
Release notes