Food
10
Stations
10
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
5:00 PM - 10:00 PM 0.35 USD per kWh
10:00 PM - 5:00 PM 0.2 USD per kWh

Chargers

9
Name Power Type Features
12130A MCE 9.6 kW J1772
12145A MCE 9.6 kW J1772
12146A MCE 9.6 kW J1772
12147A MCE 9.6 kW J1772
12148A MCE 9.6 kW J1772
12149A MCE 9.6 kW J1772
12150A MCE 9.6 kW J1772
12151A MCE 9.6 kW J1772
12152A MCE 9.6 kW J1772
12153A MCE 9.6 kW J1772

Updated about 1 year ago · Shell Recharge