656ACJose_S
656 America Center Court, San Jose, CA 95002, USA
·
Directions
Food
20
Stations
10
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
4:00 PM - 4:00 PM 0.5 USD per kWh
4:00 PM - 4:00 PM 0.5 USD per kWh
Chargers
20
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 112350A-1 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112350A-10 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112350A-2 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112350A-3 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112350A-4 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112350A-5 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112350A-6 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112350A-7 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112350A-8 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112350A-9 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112367A-1 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112367A-2 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112368A-1 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112368A-2 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112368A-3 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112368A-4 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112368A-5 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112368A-6 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112368A-7 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112368A-8 656ACJose_S | 9.6 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · Shell Recharge