28
Stations
4 CCS
50
Max kW
Avg kW
24/7
Hours

Chargers

27 1
Name Power Type Features
52180-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52180-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52181-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52181-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52182-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52182-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52183-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52183-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52184-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52184-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52185-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52185-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52186-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52186-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52187-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52187-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52188-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52188-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52191-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52191-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52192-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52192-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52193-1 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
52193-2 Joint Administration Office 7.2 kW J1772
53187 JAO DCFC 50 kW CCS
53193 JAO DCFC 50 kW CCS
53204 JAO DCFC 50 kW CCS
53205 JAO DCFC 50 kW CCS

Updated 11 months ago · Shell Recharge