DPX7
3405 S McQueen Rd., Chandler, AZ 85286, USA
·
Directions
Coffee
Food
32
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD
Chargers
24
8
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 122208D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122214D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122215D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122216D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122217D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122218D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122219D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122221D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122223D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122225D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122228D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122229D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122232D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122234D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122236D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122238D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122239D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122240D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122241D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122248D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122257D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122259D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122264D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122265D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122273D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122395D DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122739C DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122747C DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122752C DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122754C DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 122765C DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
| 127728P DPX7 | 7.2 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · Shell Recharge