Coffee Food
10
Stations
10
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
4:00 PM - 4:00 PM 0.3 USD per kWh

Chargers

10
Name Power Type Features
112037U-1 BSP - RTR 5 9.6 kW J1772
112037U-2 BSP - RTR 5 9.6 kW J1772
112064U-1 BSP - RTR 5 9.6 kW J1772
112064U-2 BSP - RTR 5 9.6 kW J1772
112168U-1 BSP - RTR 5 9.6 kW J1772
112168U-2 BSP - RTR 5 9.6 kW J1772
112286U-1 BSP - RTR 5 9.6 kW J1772
112286U-2 BSP - RTR 5 9.6 kW J1772
12045U BSP - RTR 5 9.6 kW J1772
12271U BSP - RTR 5 9.6 kW J1772

Updated 12 months ago · Shell Recharge