Coffee Food
13
Stations
10
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY 00:00 AM - 06:00 AM 0.2124 USD per kWh
MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY 06:00 AM - 4:00 PM 0.2307 USD per kWh
4:00 PM - 9:00 PM 0.2124 USD per kWh
FRIDAY 9:00 PM - 4:00 PM 0.2124 USD per kWh
SATURDAY 9:00 PM - 4:00 PM 0.2124 USD per kWh
MONDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2124 USD per kWh
TUESDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2124 USD per kWh
WEDNESDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2124 USD per kWh
THURSDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2124 USD per kWh
SUNDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2124 USD per kWh

Chargers

13
Name Power Type Features
112818U-1 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112818U-2 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112818U-3 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112818U-4 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112908U-1 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112908U-2 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112908U-3 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112908U-4 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112908U-5 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112908U-6 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112908U-7 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112908U-8 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772
112908U-9 CitySSF_MillerGarage_SSF_S 9.6 kW J1772

Updated 11 months ago · Shell Recharge