Coffee Food
54
Stations
10
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Time
4:00 PM - 4:00 PM 1 USD per hour

Chargers

54
Name Power Type Features
033-1 aqmd - 62E 7.2 kW J1772
033-2 aqmd - 62E 7.2 kW J1772
034-1 Aqmd- gateway 2b5 7.2 kW J1772
034-2 Aqmd- gateway 2b5 7.2 kW J1772
037-1 AQMD - gateway D32 7.2 kW J1772
037-2 AQMD - gateway D32 7.2 kW J1772
039-1 AQMD - gateway D32 7.2 kW J1772
039-2 AQMD - gateway D32 7.2 kW J1772
041-1 AQMD - 629 7.2 kW J1772
041-2 AQMD - 629 7.2 kW J1772
043-1 AQMD - gateway B4F 7.2 kW J1772
043-2 AQMD - gateway B4F 7.2 kW J1772
046-1 AQMD - gateway 784 7.2 kW J1772
046-2 AQMD - gateway 784 7.2 kW J1772
059-1 AQMD - 629 7.2 kW J1772
059-2 AQMD - 629 7.2 kW J1772
060-1 AQMD - 629 7.2 kW J1772
060-2 AQMD - 629 7.2 kW J1772
067-1 AQMD - 629 7.2 kW J1772
067-2 AQMD - 629 7.2 kW J1772
072 AQMD - 629 9.6 kW J1772
077 aqmd - 62E 9.6 kW J1772
078 AQMD - gateway 784 9.6 kW J1772
101 AQMD - gateway D32 9.6 kW J1772
105-1 AQMD - gateway B99 7.2 kW J1772
105-2 AQMD - gateway B99 7.2 kW J1772
106-1 AQMD - gateway D32 7.2 kW J1772
106-2 AQMD - gateway D32 7.2 kW J1772
110-1 AQMD - 629 7.2 kW J1772
110-2 AQMD - 629 7.2 kW J1772
111-1 AQMD - B98 7.2 kW J1772
111-2 AQMD - B98 7.2 kW J1772
112-1 AQMD - gateway B4F 7.2 kW J1772
112-2 AQMD - gateway B4F 7.2 kW J1772
113-1 aqmd - 62E 7.2 kW J1772
113-2 aqmd - 62E 7.2 kW J1772
114-1 AQMD- gateway 780 7.2 kW J1772
114-2 AQMD- gateway 780 7.2 kW J1772
115-1 AQMD - B98 7.2 kW J1772
115-2 AQMD - B98 7.2 kW J1772
116-1 AQMD - gateway D32 7.2 kW J1772
116-2 AQMD - gateway D32 7.2 kW J1772
117-1 AQMD - gateway B99 7.2 kW J1772
117-2 AQMD - gateway B99 7.2 kW J1772
118-1 AQMD - gateway B99 7.2 kW J1772
118-2 AQMD - gateway B99 7.2 kW J1772
119-1 AQMD- gateway 780 7.2 kW J1772
119-2 AQMD- gateway 780 7.2 kW J1772
120-1 AQMD - gateway B99 7.2 kW J1772
120-2 AQMD - gateway B99 7.2 kW J1772
121-1 AQMD - gateway 784 7.2 kW J1772
121-2 AQMD - gateway 784 7.2 kW J1772
122-1 Aqmd- gateway 2b5 7.2 kW J1772
122-2 Aqmd- gateway 2b5 7.2 kW J1772

Updated 11 months ago · Shell Recharge