BSP - RTR 1
10860 Gold Center Drive, Rancho Cordova, CA 95670, USA
·
Directions
Coffee
Food
Lodging
7
Stations
2 CCS
50
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
7
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 112268U-1 BSP - RTR 1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 112268U-2 BSP - RTR 1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12269U BSP - RTR 1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12270U BSP - RTR 1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12274U BSP - RTR 1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 53263 BSP - RTR 1 | 50 kW | CCS |
|
| 53265 BSP - RTR 1 | 50 kW | CCS |
|
Updated 11 months ago · Shell Recharge