Braude Building
6262 Van Nuys Blvd, Van Nuys, CA 91401, USA
·
Directions
Coffee
Food
Restroom
20
Stations
10
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD
Chargers
10
10
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 192186 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192254 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192260 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192264 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192274 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192277 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192279 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192281 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192498 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192844 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192857 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192859 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192866 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192872 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192885 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192886 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192891 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192892 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192896 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
| 192897 Braude Building | 9.6 kW | J1772 |
|
Updated 11 months ago · Shell Recharge