25
Stations
10
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD

Chargers

18 7
Name Power Type Features
112121U-1 Clifford School 9.6 kW J1772
112121U-2 Clifford School 9.6 kW J1772
112121U-3 Clifford School 9.6 kW J1772
112121U-4 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-1 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-10 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-2 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-3 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-4 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-5 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-6 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-7 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-8 Clifford School 9.6 kW J1772
112380U-9 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-1 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-10 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-11 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-2 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-3 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-4 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-5 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-6 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-7 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-8 Clifford School 9.6 kW J1772
112409U-9 Clifford School 9.6 kW J1772

Updated 11 months ago · Shell Recharge