Figueroa Plaza P
201 N Figueroa St, Los Angeles, CA 90012, USA
·
Directions
Coffee
Food
31
Stations
1 CCS
50
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
0
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 12750A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12751A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12752A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12753A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12755A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12756A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12758A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12759A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12760A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12761A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12762A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12763A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12764A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12765A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12766A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12767A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12768A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12769A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12770A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12771A Figueroa Plaza P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12772A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12773A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12774A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12775A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12788A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12789A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12790A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12791A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12792A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12793A Figueroa Plaza P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 153458 Figueroa Plaza P1 | 50 kW | CCS |
|
Updated 11 months ago · Shell Recharge