City Hall East P
201 N Los Angeles St, Los Angeles, CA 90012, USA
·
Directions
Coffee
Food
78
Stations
10
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
14
63
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 12000A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12001A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12002A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12003A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12004A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12005A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12006A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12007A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12008A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12009A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12010A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12011A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12012A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12013A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12014A City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12038A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12039A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12040A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12041A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12042A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12043A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12044A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12045A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12046A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12047A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12048A City Hall East P1 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12856 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12857 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12858 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12859 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12860 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12861 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12862 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12863 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12864 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12865 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12866 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12867 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12868 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12869 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12870 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12871 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12872 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12873 City Hall East P3 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12874 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12875 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12876 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12877 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12878 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12879 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12880 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12882 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12883 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12884 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12885 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12886 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12887 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12888 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12889 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12890 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12891 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12892 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12893 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12894 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12895 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12896 City Hall East P4 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12988 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12989 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12990 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12991 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12992 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12993 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12994 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12995 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12996 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12997 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12998 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
| 12999 City Hall East P2 | 9.6 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · Shell Recharge