521422-Ghiradelli Square
900 North Point St., San Francisco, CA 94109, USA
·
Directions
Coffee
Food
6
Stations
10
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
4:00 PM - 4:00 PM 0.4 USD per kWh
Flat Fee 0.5 USD
4:00 PM - 4:00 PM 0.4 USD per kWh
Flat Fee 0.5 USD
Chargers
5
1
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 52783-1 521422-Ghiradelli Square | 9.6 kW | J1772 |
|
| 52783-2 521422-Ghiradelli Square | 9.6 kW | J1772 |
|
| 52787-1 521422-Ghiradelli Square | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52787-2 521422-Ghiradelli Square | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52788-1 521422-Ghiradelli Square | 7.2 kW | J1772 |
|
| 52788-2 521422-Ghiradelli Square | 7.2 kW | J1772 |
|
Updated 12 months ago · Shell Recharge