Coffee Food
14
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
7:00 PM - 7:00 PM 0.2 USD per kWh

Chargers

13 1
Name Power Type Features
52202-1 520101-Brandeis Tower Lot 7.2 kW J1772
52202-2 520101-Brandeis Tower Lot 7.2 kW J1772
52206-1 520106-Brandeis Gosman Center 7.2 kW J1772
52206-2 520106-Brandeis Gosman Center 7.2 kW J1772
52214-1 520101-Brandeis Tower Lot 7.2 kW J1772
52214-2 520101-Brandeis Tower Lot 7.2 kW J1772
52215-1 520105-Brandeis Ridgewood 7.2 kW J1772
52215-2 520105-Brandeis Ridgewood 7.2 kW J1772
52216-1 520105-Brandeis Ridgewood 7.2 kW J1772
52216-2 520105-Brandeis Ridgewood 7.2 kW J1772
52218-1 520106-Brandeis Gosman Center 7.2 kW J1772
52218-2 520106-Brandeis Gosman Center 7.2 kW J1772
52219-1 520106-Brandeis Gosman Center 7.2 kW J1772
52219-2 520106-Brandeis Gosman Center 7.2 kW J1772

Updated 11 months ago · Shell Recharge