14
Stations
10
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY 00:00 AM - 06:00 AM 0.2307 USD per kWh
MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY 06:00 AM - 4:00 PM 0.2124 USD per kWh
SATURDAY,SUNDAY 4:00 PM - 9:00 PM 0.2307 USD per kWh
MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY 4:00 PM - 9:00 PM 0.2307 USD per kWh
FRIDAY 9:00 PM - 4:00 PM 0.2124 USD per kWh
SATURDAY 9:00 PM - 4:00 PM 0.2124 USD per kWh
MONDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2307 USD per kWh
TUESDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2307 USD per kWh
WEDNESDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2307 USD per kWh
THURSDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2307 USD per kWh
SUNDAY 9:00 PM - 11:59 PM 0.2307 USD per kWh

Chargers

14
Name Power Type Features
112388U-1 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112388U-2 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112388U-3 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112388U-4 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112388U-5 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112388U-6 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112388U-7 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112388U-8 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112398U-1 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112398U-2 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112398U-3 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112433U-1 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112433U-2 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772
112433U-3 SRSC-Glenwood_SanRafael_O 9.6 kW J1772

Updated 11 months ago · Shell Recharge