7
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.25 USD per kWh

Chargers

7
Name Power Type Features
AUB-20670 36 Cabot Road - 3 7.2 kW J1772
AUB-20673 36 Cabot Road - 4 7.2 kW J1772
AUB-20674 36 Cabot Road - 4 7.2 kW J1772
AUB-20681 36 Cabot Road - 4 7.2 kW J1772
AUB-20688 36 Cabot Road - 3 7.2 kW J1772
AUB-20690 36 Cabot Road - 3 7.2 kW J1772
AUB-20698 36 Cabot Road - 3 7.2 kW J1772

Updated 12 months ago · FLO US Network