Regional Transit Service
1372 East Main Street, Rochester, NY 14609, USA
·
Directions
Food
13
Stations
13 CCS
350
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD
Chargers
5
7
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| EV0170 Regional Transit Service | 200 kW | CCS |
|
| EV0173 Regional Transit Service | 200 kW | CCS |
|
| EV0174 Regional Transit Service | 200 kW | CCS |
|
| EV0266 Regional Transit Service | 50 kW | CCS |
|
| EV0267 Regional Transit Service | 50 kW | CCS |
|
| EV0268 Regional Transit Service | 50 kW | CCS |
|
| EV0288 Regional Transit Service | 50 kW | CCS |
|
| EV0289 Regional Transit Service | 50 kW | CCS |
|
| EV0290 Regional Transit Service | 50 kW | CCS |
|
| EV0461 Regional Transit Service | 350 kW | CCS |
|
| EV0462 Regional Transit Service | 350 kW | CCS |
|
| EV0463 Regional Transit Service | 350 kW | CCS |
|
| EV0464 Regional Transit Service | 350 kW | CCS |
|
Updated 12 months ago · EV Connect