Lester Glenn Ford
900 State Route 35, Ocean, NJ 07712, USA
·
Directions
Food
Lodging
Restroom
8
Stations
4 CCS
120
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.5 USD per kWh
Parking (While not charging)
10 USD per hour After 30 mins of grace Period
Parking (While plugged in)
Free
0.5 USD per kWh
Parking (While not charging)
10 USD per hour After 30 mins of grace Period
Parking (While plugged in)
Free
Chargers
8
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 106017 Lester Glenn Ford | 120 kW | CCS |
|
| 106017 Lester Glenn Ford | 120 kW | CCS |
|
| 108487 Lester Glenn Ford | 120 kW | CCS |
|
| 108487 Lester Glenn Ford | 120 kW | CCS |
|
| 113387 Lester Glenn Ford | 19.2 kW | J1772 |
|
| 113399 Lester Glenn Ford | 19.04 kW | J1772 |
|
| 113414 Lester Glenn Ford | 19.04 kW | J1772 |
|
| 113419 Lester Glenn Ford | 19.04 kW | J1772 |
|
Updated 11 months ago · EV Connect