Don Biddle Community Park
6100 Horizon Parkway, Dublin, CA 94568, USA
·
Directions
10
Stations
19
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.34 USD per kWh
Flat Fee 0.25 USD
0.34 USD per kWh
Flat Fee 0.25 USD
Chargers
8
1
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 100859 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
| 100864 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
| 100872 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
| 100875 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
| 100877 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
| 100879 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
| 108152 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
| 108165 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
| 108221 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
| 108234 Don Biddle Community Park | 19.04 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · EV Connect