Nissan
21800 Authority Way, Riverside, CA 92518, USA
·
Directions
15
Stations
1 CCS
208
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD
Chargers
7
6
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 110131 Nissan | 207.85 kW | CCS |
|
| 110678 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110679 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110680 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110680 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110681 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110681 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110682 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110682 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110683 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110683 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110684 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110684 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110685 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
| 110685 Nissan | 7.2 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · EV Connect