10
Stations
19
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.25 USD per kWh
Flat Fee 0.49 USD

Chargers

10
Name Power Type Features
18 30 Becker 19.2 kW J1772
18 30 Becker 19.2 kW J1772
19 30 Becker 19.2 kW J1772
19 30 Becker 19.2 kW J1772
20 30 Becker 19.2 kW J1772
20 30 Becker 19.2 kW J1772
21 30 Becker 19.2 kW J1772
21 30 Becker 19.2 kW J1772
22 30 Becker 19.2 kW J1772
22 30 Becker 19.2 kW J1772

Updated 12 months ago · EV Connect