CDJR of Paramus
315 Route 4, Paramus, NJ 07652, USA
·
Directions
8
Stations
11
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.4 USD per kWh
Flat Fee 0.49 USD
0.4 USD per kWh
Flat Fee 0.49 USD
Chargers
5
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| CSEV-Z480001 CDJR of Paramus | 11.04 kW | J1772 |
|
| CSEV-Z480002 CDJR of Paramus | 11.04 kW | J1772 |
|
| CSEV-Z480003 CDJR of Paramus | 11.04 kW | J1772 |
|
| CSEV-Z480004 CDJR of Paramus | 11.04 kW | J1772 |
|
| CSEV-Z480005 CDJR of Paramus | 11.04 kW | J1772 |
|
| CSEV-Z480006 CDJR of Paramus | 11.04 kW | J1772 |
|
| CSEV-Z480007 CDJR of Paramus | 11.04 kW | J1772 |
|
| CSEV-Z480008 CDJR of Paramus | 11.04 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · EV Connect