12
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.5 USD per kWh
Flat Fee 0.25 USD

Chargers

9
Name Power Type Features
104744 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104745 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104746 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104747 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104748 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104749 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104757 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104758 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104759 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104760 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104761 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772
104762 99 Cedar Swamp Road 7.2 kW J1772

Updated over 1 year ago · EV Connect