10
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD

Chargers

9 1
Name Power Type Features
MPC0039 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772
MPC0040 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772
MPC0041 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772
MPC0042 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772
MPC0043 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772
MPC0044 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772
MPC0045 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772
MPC0046 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772
MPC0047 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772
MPC0048 6000 W Osceola Pkwy 7.2 kW J1772

Updated over 1 year ago · EV Connect