East Row 1&5 - 225kVA Xformer
1500 Francisco Street, Torrance, CA 90501, USA
·
Directions
Coffee
Food
11
Stations
19
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD
Chargers
6
5
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 109172 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 10918 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 109181 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 109183 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 109185 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 109190 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 109191 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 109192 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 109193 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 109203 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
| 109205 East Row 1&5 - 225kVA Xformer | 19.01 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · EV Connect