Food
20
Stations
15
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.11 USD per kWh

Chargers

20
Name Power Type Features
CORP-HQN STATION 24 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 24 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 25 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 25 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 26 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 26 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 27 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 27 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 28 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 28 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 29 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 29 13.44 kW J1772
CORP-HQN STATION 30 9.6 kW J1772
CORP-HQN STATION 30 9.6 kW J1772
CORP-HQS STATION 20 15.36 kW J1772
CORP-HQS STATION 20 15.36 kW J1772
CORP-HQS STATION 21 15.36 kW J1772
CORP-HQS STATION 21 15.36 kW J1772
CORP-HQS STATION 22 7.68 kW J1772
CORP-HQS STATION 22 7.68 kW J1772

Updated 12 months ago · ChargePoint