RI OER HOPKINTON
A
0 NOOSENECK-HILL, Hopkinton, RI 02804, USA
·
Directions
5
Stations
1 CCS
63
Max kW
90
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD
Chargers
5
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| DCFC1 | 62.5 kW | CCS |
|
| ST#2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| ST#2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| ST#3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| ST#3 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated over 1 year ago · ChargePoint