UCSC EVARC 1
1156 High St, Santa Cruz, CA 95064, USA
·
Directions
6
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Parking
1 USD per hour
1 USD per hour
Chargers
6
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 319 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 319 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 443 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 443 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 444 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 444 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated 11 months ago · ChargePoint