Food
34
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD

Chargers

4 28
Name Power Type Features
LT-LEVEL 1 #01 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #01 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #04 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #04 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #05 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #05 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #06 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #06 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #07 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #07 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #08 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #08 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #09 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 1 #09 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #10 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #10 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #11 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #11 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #12 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #12 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #14 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #14 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #15 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #15 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #16 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #16 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #17 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #17 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #18 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #18 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #19 6.6 kW J1772
LT-LEVEL 2 #19 6.6 kW J1772
STATION3 6.6 kW J1772
STATION3 6.6 kW J1772

Updated 12 months ago · ChargePoint