APPLE TA16
10704 N Tantau Ave, Cupertino, CA 95014, USA
·
Directions
Coffee
Food
10
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
—
Hours
Flat Fee 0 USD
Chargers
9
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 5 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · ChargePoint