RI OER RT117
A
Rt 117 Park&Ride, Warwick, RI 02886, USA
·
Directions
7
Stations
1 CCS
63
Max kW
73
Avg kW
24/7
Hours
Flat Fee 0 USD
Chargers
5
2
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| DCFC2 | 62.5 kW | CCS |
|
| P&R STN1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| P&R STN1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| P&R STN2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| P&R STN2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| P&R STN3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| P&R STN3 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated over 1 year ago · ChargePoint