Coffee Food Restroom
29
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.11 USD per kWh

Chargers

26 3
Name Power Type Features
101 102 6.6 kW J1772
101 102 6.6 kW J1772
103 104 6.6 kW J1772
103 104 6.6 kW J1772
134 135 6.6 kW J1772
134 135 6.6 kW J1772
136 137 6.6 kW J1772
136 137 6.6 kW J1772
140 141 6.6 kW J1772
140 141 6.6 kW J1772
142 143 6.6 kW J1772
142 143 6.6 kW J1772
174 175 6.6 kW J1772
174 175 6.6 kW J1772
178 179 6.6 kW J1772
178 179 6.6 kW J1772
180 181 6.6 kW J1772
180 181 6.6 kW J1772
212 213 6.6 kW J1772
212 213 6.6 kW J1772
214 215 6.6 kW J1772
214 215 6.6 kW J1772
218 219 6.6 kW J1772
218 219 6.6 kW J1772
95 96 6.6 kW J1772
95 96 6.6 kW J1772
97 98 6.6 kW J1772
97 98 6.6 kW J1772
EV216 6.6 kW J1772

Updated over 1 year ago · ChargePoint