HAMPDEN STATION
2200 Good Hope Rd, Enola, PA 17025, USA
·
Directions
10
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Time
1 USD per hour
1 USD per hour
Chargers
8
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| 4 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated over 1 year ago · ChargePoint