PORTER CREEK #1
4088 Porter Creek Rd, Santa Rosa, CA 95404, USA
·
Directions
9
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
8
1
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| PORTER CREEK #2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| PORTER CREEK #2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| STATION #1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| STATION #1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| STATION 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| STATION 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| VILLAGE 5B | 6.6 kW | J1772 |
|
| VILLAGE 5B | 6.6 kW | J1772 |
|
| VILLAGE 5C | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated about 1 year ago · ChargePoint