Coffee Food
15
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.14 USD per kWh

Chargers

15
Name Power Type Features
2 EAST 6.6 kW J1772
2 EAST 6.6 kW J1772
2 WEST 6.6 kW J1772
2 WEST 6.6 kW J1772
3 EAST 6.6 kW J1772
3 EAST 6.6 kW J1772
3 WEST 6.6 kW J1772
3 WEST 6.6 kW J1772
4 EAST 6.6 kW J1772
4 EAST 6.6 kW J1772
4 WEST 6.6 kW J1772
4 WEST 6.6 kW J1772
5 EAST 6.6 kW J1772
5 WEST 6.6 kW J1772
5 WEST 6.6 kW J1772

Updated 12 months ago · ChargePoint