MIRACOSTA EV
1 Barnard Dr, Oceanside, CA 92056, USA
·
Directions
22
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.34 USD per kWh
Parking
0 USD per hour for first 240 mins
Parking
1 USD per hour after 240 mins
Max Fee 2 USD
0.34 USD per kWh
Parking
0 USD per hour for first 240 mins
Parking
1 USD per hour after 240 mins
Max Fee 2 USD
Chargers
16
6
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| CN10 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CN10 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN11 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN11 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN6 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN6 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN7 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN7 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN8 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN8 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN9 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OCN9 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated over 1 year ago · ChargePoint