Coffee Food
48
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.38 USD per kWh
Parking
MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY 06:00 AM - 6:15 PM 15 USD per hour After 195 mins of grace Period
Max Fee 40 USD

Chargers

47 1
Name Power Type Features
.5-01 6.6 kW J1772
.5-01 6.6 kW J1772
.5-02 6.6 kW J1772
.5-02 6.6 kW J1772
.5-03 6.6 kW J1772
.5-03 6.6 kW J1772
.5-04 6.6 kW J1772
.5-04 6.6 kW J1772
.5-05 6.6 kW J1772
.5-05 6.6 kW J1772
.6-01 6.6 kW J1772
.6-01 6.6 kW J1772
.6-02 6.6 kW J1772
.6-02 6.6 kW J1772
.6-03 6.6 kW J1772
.6-03 6.6 kW J1772
.6-04 6.6 kW J1772
.6-04 6.6 kW J1772
.9-05 6.6 kW J1772
.9-05 6.6 kW J1772
.9-06 6.6 kW J1772
.9-06 6.6 kW J1772
.9-07 6.6 kW J1772
.9-07 6.6 kW J1772
.9-08 6.6 kW J1772
.9-08 6.6 kW J1772
.9-09 6.6 kW J1772
.9-09 6.6 kW J1772
.9-10 6.6 kW J1772
.9-10 6.6 kW J1772
.9-11 6.6 kW J1772
.9-11 6.6 kW J1772
.9-12 6.6 kW J1772
.9-12 6.6 kW J1772
.9-14 6.6 kW J1772
.9-14 6.6 kW J1772
.9-15 6.6 kW J1772
.9-15 6.6 kW J1772
.9-17 6.6 kW J1772
.9-17 6.6 kW J1772
.9-20 6.6 kW J1772
.9-20 6.6 kW J1772
.9-21 6.6 kW J1772
.9-21 6.6 kW J1772
.9-23 6.6 kW J1772
.9-23 6.6 kW J1772
.9-24 6.6 kW J1772
.9-24 6.6 kW J1772

Updated about 1 year ago · ChargePoint