SUNY NEW PALTZ S
Service building, New Paltz, NY 12561, USA
·
Directions
6
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.1 USD per kWh
0.1 USD per kWh
Chargers
6
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| OUTH LOOP 1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| OUTH LOOP 1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| TATION 2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| TATION 2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| TATION 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| TATION 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated over 1 year ago · ChargePoint