Food
47
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours

Chargers

0
Name Power Type Features
-01 6.6 kW J1772
-01 6.6 kW J1772
-02 6.6 kW J1772
-02 6.6 kW J1772
-03 6.6 kW J1772
-03 6.6 kW J1772
-04 6.6 kW J1772
-04 6.6 kW J1772
-05 6.6 kW J1772
-05 6.6 kW J1772
-06 6.6 kW J1772
-06 6.6 kW J1772
-07 6.6 kW J1772
-07 6.6 kW J1772
-08 6.6 kW J1772
-08 6.6 kW J1772
-09 6.6 kW J1772
-09 6.6 kW J1772
-10 6.6 kW J1772
-10 6.6 kW J1772
-11 6.6 kW J1772
-11 6.6 kW J1772
-12 6.6 kW J1772
-12 6.6 kW J1772
-13 6.6 kW J1772
-13 6.6 kW J1772
-14 6.6 kW J1772
-14 6.6 kW J1772
-15 6.6 kW J1772
-15 6.6 kW J1772
-16 6.6 kW J1772
-16 6.6 kW J1772
-17 6.6 kW J1772
-17 6.6 kW J1772
-18 6.6 kW J1772
-18 6.6 kW J1772
-19 ADA 6.6 kW J1772
-20 ADA 6.6 kW J1772
-21 ADA 6.6 kW J1772
-22 6.6 kW J1772
-22 6.6 kW J1772
-23 6.6 kW J1772
-23 6.6 kW J1772
-24 6.6 kW J1772
-24 6.6 kW J1772
-25 6.6 kW J1772
-25 6.6 kW J1772

Updated 11 months ago · ChargePoint