12
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.12 USD per kWh

Chargers

9 3
Name Power Type Features
1 STA# 1 6.6 kW J1772
1 STA# 1 6.6 kW J1772
1 STA# 2 6.6 kW J1772
1 STA# 2 6.6 kW J1772
1 STA# 3 6.6 kW J1772
1 STA# 3 6.6 kW J1772
1 STA# 4 6.6 kW J1772
1 STA# 4 6.6 kW J1772
2 STA# 1 6.6 kW J1772
2 STA# 1 6.6 kW J1772
2 STA# 2 6.6 kW J1772
2 STA# 2 6.6 kW J1772

Updated 12 months ago · ChargePoint