1400 PAGE MILL
1400 Page Mill Rd, Palo Alto, CA 94304, USA
·
Directions
13
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.2 USD per kWh
0.2 USD per kWh
Chargers
13
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| CARPORT 1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CARPORT 1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CARPORT 2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CARPORT 2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CARPORT 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CARPORT 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CARPORT 4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CARPORT 4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CARPORT 5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| CARPORT 5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| GARAGE 1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| GARAGE 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| GARAGE 3 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated 12 months ago · ChargePoint