Coffee Food
16
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.2 USD per kWh

Chargers

16
Name Power Type Features
1A 6.6 kW J1772
1A 6.6 kW J1772
1B 6.6 kW J1772
1B 6.6 kW J1772
1C 6.6 kW J1772
1C 6.6 kW J1772
1D 6.6 kW J1772
1D 6.6 kW J1772
2A 6.6 kW J1772
2A 6.6 kW J1772
2B 6.6 kW J1772
2B 6.6 kW J1772
2C 6.6 kW J1772
2C 6.6 kW J1772
2D 6.6 kW J1772
2D 6.6 kW J1772

Updated about 1 year ago · ChargePoint