NWD-1
3930 US-23, Piketon, OH 45661, USA
·
Directions
10
Stations
19
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Chargers
10
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| 2 X-206-EV-6 | 19.2 kW | J1772 |
|
| 2 X-206-EV-6 | 19.2 kW | J1772 |
|
| X-1200-EV-1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| X-1200-EV-1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| X-206A-EV-5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| X-206A-EV-5 | 6.6 kW | J1772 |
|
| X-3000-EV-1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| X-3000-EV-1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| X-3000-EV-2 | 19.2 kW | J1772 |
|
| X-3000-EV-2 | 19.2 kW | J1772 |
|
Updated over 1 year ago · ChargePoint