12
Stations
15
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.11 USD per kWh

Chargers

12
Name Power Type Features
3 15.36 kW J1772
3 15.36 kW J1772
4 15.36 kW J1772
4 15.36 kW J1772
5 15.36 kW J1772
5 15.36 kW J1772
7 15.36 kW J1772
7 15.36 kW J1772
8 15.36 kW J1772
8 15.36 kW J1772
9 15.36 kW J1772
9 15.36 kW J1772

Updated 12 months ago · ChargePoint