Food
16
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Energy
0.38 USD per kWh
Parking
0 USD per hour for first 240 mins
Parking
3 USD per hour after 240 mins

Chargers

16
Name Power Type Features
100 04 6.6 kW J1772
100 04 6.6 kW J1772
100 05 6.6 kW J1772
100 05 6.6 kW J1772
100 06 6.6 kW J1772
100 06 6.6 kW J1772
100 08 6.6 kW J1772
100 08 6.6 kW J1772
200 13 6.6 kW J1772
200 13 6.6 kW J1772
240 17 6.6 kW J1772
240 17 6.6 kW J1772
240 18 6.6 kW J1772
240 18 6.6 kW J1772
240 20 6.6 kW J1772
240 20 6.6 kW J1772

Updated 11 months ago · ChargePoint