43
Stations
7
Max kW
Avg kW
24/7
Hours
Time
1 USD per hour
Parking (While not charging)
5 USD per hour After 30 mins of grace Period
Parking (While plugged in)
Free

Chargers

40
Name Power Type Features
2 #1 6.6 kW J1772
2 #1 6.6 kW J1772
2 #2 6.6 kW J1772
2 #2 6.6 kW J1772
2 #3 6.6 kW J1772
2 #3 6.6 kW J1772
2 #4 6.6 kW J1772
2 #4 6.6 kW J1772
2 #5 6.6 kW J1772
2 #5 6.6 kW J1772
2 #6 6.6 kW J1772
2 #6 6.6 kW J1772
2 #7 6.6 kW J1772
2 #7 6.6 kW J1772
2 #8 6.6 kW J1772
2 #8 6.6 kW J1772
3 #1 6.6 kW J1772
3 #1 6.6 kW J1772
3 #10 6.6 kW J1772
3 #10 6.6 kW J1772
3 #11 6.6 kW J1772
3 #11 6.6 kW J1772
3 #2 6.6 kW J1772
3 #2 6.6 kW J1772
3 #3 6.6 kW J1772
3 #3 6.6 kW J1772
3 #4 6.6 kW J1772
3 #4 6.6 kW J1772
3 #5 6.6 kW J1772
3 #5 6.6 kW J1772
3 #6 6.6 kW J1772
3 #7 6.6 kW J1772
3 #7 6.6 kW J1772
3 #8 6.6 kW J1772
3 #8 6.6 kW J1772
3 #9 6.6 kW J1772
3 #9 6.6 kW J1772
L1 #1 6.6 kW J1772
L1 #1 6.6 kW J1772
L1 #2 6.6 kW J1772
L1 #2 6.6 kW J1772
L1 #3 6.6 kW J1772
L1 #3 6.6 kW J1772

Updated 11 months ago · ChargePoint