PEPPERDINE U. PKJ
24255 Pacific Coast Hwy, Pepperdine University, CA 90265, USA
·
Directions
27
Stations
7
Max kW
—
Avg kW
24/7
Hours
Parking
0 USD per hour for first 240 mins
Parking
60 USD per hour after 240 mins
Max Fee 120 USD
0 USD per hour for first 240 mins
Parking
60 USD per hour after 240 mins
Max Fee 120 USD
Chargers
26
1
| Name | Power | Type | Features |
|---|---|---|---|
| -1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -1 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -10 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -10 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -11 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -11 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -15 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -15 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -16 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -16 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -17 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -17 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -18 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -18 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -2 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -21 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -21 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -23 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -23 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -3 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -4 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -7 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -7 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -9 | 6.6 kW | J1772 |
|
| -9 | 6.6 kW | J1772 |
|
Updated 11 months ago · ChargePoint